音響用品
| B-61 | 有線ヘッドセットマイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SHURE SM10A-CN | |||||
| 78g 単一指向性 周波数帯域:50HZ~15KHZ 出力コネクター:XLR(オス) ケーブル長:1.5m | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-62 | バウンダリーマイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | audio-technica PRO42 | |||||
| W36.6×H15.5×D54.3 35g 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:半球前方指向特性 電源:9~52V DC 消費電流:2mA | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-63 | コンデンサーマイク | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FOSTEX MC35 | |||||
| φ31×340 220g 形式:バックエレクトレット・コンデンサー 指向特性:超指向性 電源:ファンタム48V 3.5mA ※ビデオカメラ用のガンマイク | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-64 | 床上ブーム付マイクスタンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | K&M ST-210/2 | |||||
| H900~1,605 ブーム長840 3.2kg | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-66 | 床上ショートブームスタンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | K&M ST259 | |||||
| H425~645 ブーム長470~775 2.2kg 楽器用ショートブーム | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-68 | 卓上グースネックマイクスタンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | キョーリツMDS-3-CR | |||||
| W170×D170×H345(ホルダー含まず) 1.8kg | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 



