音響用品
| B-71 | 音声分配器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DRAWMER DA6 | |||||
| W482×H44×D200(脚を除く) 3.0kg 消費電力:17W/100V(30W/115V) 1ステレオバランス入力を6系統出力に分配 2モノラル入力を12系統のモノ出力に分配 入出力端子はXLRバランスタイプ | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-72 | ダイレクトボックス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BOSS DI-1 | |||||
| W125×D95×H470 0.5kg 入力:-20dBm /0dBm+20 切換 出力:-18dBm、F特=20Hz~40KHz | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-73 | コネクタボックス・マルチケーブル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CANARE 16J12F1/F2・CANARE 16C30E3 | |||||
| ボックス:16ch XLR W500xD100xH65 2.6kg ケーブル:30m | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-74 | ヘッドフォンアンプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | audio-technica AT-HA65 | |||||
| W210×D130.5×H44 約1.0kg 消費電力:7.1W(最大15W) LINE入力:RCAピン デジタル入力:角形光ジャック LINE出力:RCAピン デジタル出力:角形光ジャック ヘッドホン出力:φ6.3mmステレオ 標準ジャック | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-75 | ヘッドフォン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TEAC HP-L5 | |||||
| 重量:35g 形式:ダイナミック型オープンエアタイプ インピーダンス:16Ω 許容入力:120mW コード長:1.2m L型ミニステレオプラグ | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-76 | デジタルドラムパーカッション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Panasonic SY-DP5 | |||||
| W215×D200×H150 0.9kg 電源:単3乾電池×6本 ※乾電池は別売品です | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-77 | 120W放送用アンプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TOA A-1812 | |||||
| W420×H107.7×D367 11.9kg 240W 定格出力:120W 入力:マイク1・2・3・AUX1・2・3・ライン(M3ネジ) 出力:録音・ライン1・2・BGM(M3ネジ) ※ハイインピーダンススピーカー用のアンプ | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 
| B-78 | 120W放送用アンプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TOA TA-1120 | |||||
| W420×D258×H148 8.4kg 72W 定格出力:120W 入力:マイク入力×3(フォーンジャック)・レコード入力×1 (フォーンジャック)マイク3と切替・予備入力×4 ※ハイインピーダンススピーカー用のアンプ | ||||||
| 
 | ||||||
| >>画像を拡大<< | >>価格表 | 

