レンタル商品名 | メーカー・ 型番(サイズ) |
1日 料金 |
3日 料金 |
1週間 料金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F-01 | サインスタンド(貼付式) | E-RENT オリジナル | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-02 | ユニバーサルスタンド | NOMURA D-749 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
F-03 | ポップスタンド | KAWAJYUN フロアスタンド47A | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
F-04 | ポップスタンド(スライド式) | 店研創意 51-171-2-1 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
F-05 | 木製イーゼル(ナチュラル) | トミサカ WOODEN EASEL140 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-06 | 木製イーゼル(ブラウン) | JOYFUL オリジナル | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-07 | 木製イーゼル(黒) | VAN GOGH | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-08 | カタログスタンド(A4縦12段) | SPICE ワイヤー12 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | |
F-09 | カタログスタンド(A4縦6段) | SPICE ワイヤーデミ/Magic Space MKD-6 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | |
F-10 | 卓上カタログスタンド(A4縦3段) | FIRST PR-23 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-11 | 卓上カタログスタンド(A4三つ折 縦3段) | FIRST PR-13 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-12 | のぼり竿 | 各種 | 600 | 900 | 1,200 | |
F-13 | のぼりベース | 各種 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-14 | ホワイトボード(W1800) | PLUS LB-R360 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
F-15 | ホワイトボード(W1200) | PLUS LB-R340 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | |
F-16 | スチール棚(W900×D450×H1800) | 双福鋼器 BL-63M5 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | |
F-17 | スチール棚(W900×D600×H1800) | 双福鋼器 BL-63L5 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-18 | スチール棚(W1800×D450×H1800) | 双福鋼器 BL-66M5 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
F-19 | スチール棚(W1800×D600×H1800) | 双福鋼器 BL-66L5 | 7,200 | 10,800 | 14,400 | |
F-20 | ワイヤーラック | 店研創意 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
F-22 | 姿見 | ST-8 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | |
F-23 | 卓上鏡 | シルバーフレーム・サンシャイン | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-24 | スクウェアスタンドミラー | DULTON S056-13 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-25 | ハンガーラック | 各種 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-26 | 1本立てハンガーラック | 1,200 | 1,800 | 2,400 | ||
F-27 | ハンガー | 各種 | 120 | 180 | 240 | |
F-28 | IP無線機 | アイコム IP500H | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1週間料金 |
F-29 | デジタル無線機 | 各種 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1週間料金 |
F-30 | ハンディ電気メガホン(トラメガ) | TOA ER-1115 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | |
F-31 | ハンディ電気メガホン(トラメガ) | TOA ER-1106他 | 3,360 | 5,040 | 6,720 | |
F-32 | ユニットワゴン | 店研創意 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-33 | 硬貨選別計数機 | Daito DC-9P | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
F-34 | 紙幣計数機 | Daito DN-600 | 21,600 | 32,400 | 43,200 | |
F-36 | 手提げ金庫 | PLUS CB-030F他 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-37 | 買い物かご グレー/黄 | 18L コンビニサイズ | 240 | 360 | 480 | |
F-38 | 買い物かごカート | 18Lコンビニサイズ用 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-39 | 数取器(手持ち) | PLUS KT-101他 | 360 | 540 | 720 | |
F-40 | 数取器(3連) | KOKUYO CL-203 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-41 | 数取器(5連) | KOKUYO CL-205 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | |
F-43 | 蓋付きゴミ箱45L/35L(グレー) | 新輝合成 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-42 | ゴミ箱 | 山崎産業 パークワイヤーネット | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-44 | ゴミ箱 | 不動技研 KUZU-POi | 600 | 900 | 1,200 | |
F-45 | ちりとり(屋内用) | ナカヤ化学 大入りちりとりグレー | 360 | 540 | 720 | |
F-46 | 竹ぼうき(屋外用) | 各種 | 720 | 1080 | 1,440 | |
F-47 | ほうき(屋外用) | 各種 | 600 | 900 | 1,200 | |
F-48 | スタンド灰皿 | 各種 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-49 | 卓上灰皿 | 各種 | 120 | 180 | 240 | |
F-50 | すいがら収集缶 | 各種 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-51 | 消火バケツ | 各種 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-52 | 2.8kVAインバーター発電機 | YAMAHA EF2800iSE | 19,200 | 28,800 | 38,400 | |
F-53 | 0.9kVAインバーター発電機 | HONDA EU9i entry | 8,400 | 12,600 | 16,800 | |
F-54 | ガソリン携行缶(20L) | エーゼット GK020 20L | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-55 | ガソリン携行缶(10L) | Meitec FX-510 | 960 | 1,440 | 1,920 | |
F-56 | 電気ドラム(コードリール) | 各種 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-57 | スポットクーラー(1馬力) | ナカトミ N407-TC | 14,400 | 21,600 | 28,800 | |
F-58 | 工場扇 | ナカトミ NDF-45 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
F-59 | 扇風機 | TOSHIBA F-LR5W | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-60 | エアーサーキュレーター | YAMAZEN YAS-KN152 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
F-61 | 大型石油ストーブ | DAINICHI ブルーヒーター FM-151 | 7,800 | 11,700 | 15,600 | |
F-62 | 対流型石油ストーブ(だるま) | TOYOTOMI KS-67A | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-63 | ポリタンク(灯油用) | 各種 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-64 | 灯油ポンプ | 各種 | 360 | 540 | 720 | |
F-66 | 電気ストーブ(ハロゲンストーブ) | ZEPEAL DS-A8015他 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-65 | 遠赤外線電気ストーブ | National DS-1010 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-67 | デジタル計時回線 | Limitimer | 20,400 | 30,600 | 40,800 | |
F-68 | クローク札(100枚1セット) | オープン 白・緑・青・黄・赤・空色 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | |
F-69 | 折り畳みベッド | 各種 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | |
F-71 | 冷凍冷蔵庫(125L・135L) | National NR-B141J他 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | |
F-72 | キッチンワゴン | CW-005 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-70 | おむつ替え台 | 石崎家具 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | |
F-73 | 空気清浄機 | DAIKIN MC707 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
F-74 | 誘導棒 | ELPA DOP-801他 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 電池は別売品です |
F-75 | 火災警報器(煙式) | NOHMI まもるくんFSK219 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 電池は別売品です |
F-76 | キーボックス(20個/15個) | TATA KB-20/KB-15 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-77 | スコップ(剣先・平先) | SENKICHI 角ショベル | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-78 | つるはし | 銀象印 両ツルSG | 1,200 | 2,400 | 3,600 | |
F-79 | ステンレス丸盆 | φ360・φ340・φ300 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | |
F-80 | メジャー(50m) | ヤマヨ 3Xmillion | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-81 | メジャー(30m/20m) | Tajima YSL-30/YNS-20 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-82 | 懐中電灯 | OHME-3(07-8350) | 600 | 900 | 1,200 | 電池は別売品です |
F-83 | デジタル騒音計 | Mother Tool MT-325 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | 電池は別売品です |
F-84 | ポリタンク(飲料水用) | 各種 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | |
F-86 | 腕章(差し込み/防犯) | キョウリツサインテック HB4-1他 | 600 | 900 | 1,200 | |
F-87 | デジタルはかり | A&D SL-20K | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-85 | 貴名受 | KU-10A他 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-88 | スチームアイロン | KOIZUMI NSA-0703 | 600 | 900 | 1,200 | |
F-89 | アイロン台 | 山崎産業 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-90 | 卓上ベル | オープン TB-10 | 600 | 900 | 1,200 | |
F-91 | デジタル自動血圧計 | OMRON HEM-1011 | 3,600 | 5,400 | 7,200 | |
F-92 | バックホルダー | 店研創意 MD-1 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | |
F-93 | アクリル展示台 | 携帯電話ディスプレイ用 | 360 | 540 | 720 | |
F-94 | アクリル展示台 | ASKUL コの字型ディスプレイS | 360 | 540 | 720 | |
F-95 | アクリル展示台 | 店研創意 バック立て(中) | 600 | 900 | 1,200 | |
F-96 | デスクペンスタンド | プラチナ万年筆 DPD-1500F | 1,200 | 1,800 | 2,400 |
有限会社イーレント東京 > 会場備品|レンタル料金表
会場備品|レンタル料金表
レンタル 期間 |
1 日間 |
2 日間 |
3 日間 |
4 日間 |
5~7 日間 |
8~10 日間 |
11~15 日間 |
16~20 日間 |
21~30 日間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル 料金 |
1日 料金 |
1.25 倍 |
1.5 倍 |
1.75 倍 |
2 倍 |
2.5 倍 |
3 倍 |
3.5 倍 |
4 倍 |
(例)パイプいすを2日間レンタルする場合…300円×1.25=380円
(レンタル料金の1の位は繰り上げさせて頂きます。ご了承ください。)
※レンタル機材に必要な消耗品・販売品は別途費用となります。
※レンタル機材の一部には機種・仕様が異なる場合がございます。ご了承ください。
※表示価格には、運搬費・設営費・撤去費・消費税は含まれておりません。
※レンタル機材の商品・価格は予告無しに変更する場合がございます。ご了承ください。
※上記レンタル料金以外に一部計算方法が異なる商品がございますので、お問い合わせください。
※レンタル料金が30日を超える場合の料金については、お問い合わせください。